Poängligan
Poängliga 2023/24
Statistik | Match | Mål | Ass | Poäng |
Bengt Tornefors | 10 | 15 | 6 | 21 |
Daniel Ehnbom | 16 | 7 | 8 | 15 |
Tony Ejremar | 10 | 10 | 3 | 13 |
Mikael Alenius | 11 | 8 | 3 | 11 |
Daniel Klingzell | 15 | 4 | 7 | 11 |
Mikael Mohsen | 9 | 4 | 5 | 9 |
Christian Gustafsson | 12 | 2 | 4 | 6 |
Daniel Lehnbom | 3 | 2 | 3 | 5 |
Pontus Rosendahl | 7 | 2 | 3 | 5 |
Kalle Engström | 15 | 1 | 3 | 4 |
Thobias Ålund | 10 | 1 | 3 | 4 |
Jonathan Nälser | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gustaf Nälser | 9 | 1 | 1 | 2 |
Jonas Olsson | 7 | 0 | 2 | 2 |
William Ohlsson Valette | 2 | 1 | 0 | 1 |
David Dahlgren | 7 | 1 | 0 | 1 |
Andreas Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Söderman | 14 | 0 | 0 | 0 |
Christer Eriksson (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sommevåg | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Nygård | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Lundberg (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Bergqvist | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Persson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poängliga 2022/23
Matcher | Mål | Ass | Poäng | Utv.min | |
David Olsson | 10 | 8 | 15 | 23 | 0 |
Bengt Tornefors | 12 | 17 | 5 | 22 | 24 |
Daniel Klingzell | 17 | 10 | 11 | 21 | 4 |
Andreas Pettersson | 14 | 14 | 5 | 19 | 2 |
Daniel Ehnbom | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 |
Kent Eriksson Pripp | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Kalle Engström | 14 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Christian Gustafsson | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Jonas Olsson | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Mikael Mohsen | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Thomas Nygård | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Thobias Ålund | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Marcus Lidén | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Gustaf Nälser | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Jan Söderman | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Thomas Söderman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Dahlgren | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christer Eriksson (mv) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Lundberg (mv) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poängliga 2021/22
Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv.min | |
Bengt Tornefors | 14 | 12 | 7 | 19 | 22 |
David Olsson | 13 | 7 | 11 | 18 | 2 |
Christian Gustafsson | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Jonas Olsson | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Anderas Pettersson | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Daniel Klingzell | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Johnny Bergqvist | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Mathias Eriksson | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Thomas Nygård | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Marcus Lidén | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Jan Söderman | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Thobias Ålund | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mauri Funes | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bengt Bäckman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gustaf Nälser | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Daniel Eriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Christer Eriksson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Karlsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björn Karlman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Bäckman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Aldén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poängliga 2020/21
Match | Mål | Ass | Poäng | Utv | |
Thomas Nygård | 2 | 6 | 1 | 7 | |
David Olsson | 2 | 4 | 2 | 6 | |
Viktor Ohlsson | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Thobias Ålund | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Christian Gustafsson | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Andreas Pettersson | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Jonas Olsson | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Daniel Klingzell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Mohsen | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Söderman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Wellsjö | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Christer Eriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Klingemark | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Söderman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poängliga 2019/20
Match | Mål | Ass | Poäng | Utv | |
David Olsson | 14 | 5 | 6 | 11 | 16 |
Andreas Pettersson | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Thomas Söderman | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Viktor Ohlsson | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Daniel Ehnbom | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Leo Åhamn | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Mikael Mohsen | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Jonas Olsson | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Thobias Ålund | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Daniel Klingzell | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mathias Eriksson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Victor Bäckman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Nygren | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edvin Thuland Söderman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fredrik Persson (målvakt) | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jan Söderman | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Gustafsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christer Eriksson (målvakt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Aldén | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Elias Olsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poängliga 2018/19
Match | Mål | Ass | Poäng | Utv | |
David Olsson | 16 | 13 | 20 | 33 | 2 |
Viktor Ohlsson | 15 | 12 | 9 | 21 | 2 |
Mathias Eriksson | 9 | 8 | 10 | 18 | |
Edvin Thuland Söderman | 11 | 9 | 5 | 14 | |
Erik Kaill | 8 | 9 | 5 | 14 | |
Daniel Ehnbom | 13 | 8 | 4 | 12 | |
Daniel Klingzell | 14 | 6 | 6 | 12 | |
Jonnie Kjellberg | 5 | 3 | 8 | 11 | |
Jonas Olsson | 15 | 4 | 3 | 7 | |
Thobias Ålund | 11 | 5 | 1 | 6 | |
Sebastian Gejskog | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Fredrik Dolk | 3 | 4 | 1 | 5 | |
Victor Bäckman | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Andreas Pettersson | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 |
Oskar Block | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Jan Söderman | 15 | 1 | 3 | 4 | 20 |
Leo Åhamn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Tobias Edström | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jonas Karlsson | 16 | 0 | 1 | 1 |